Radios mínimos de curvatura de algunas especies leñosas
Radios mínimos de curvatura de algunas especies leñosas, piezas de 25,4 mm de espesor,
madera envejecida y calentada con vapor (según Stevens & Turner)
| ESPECIE LEÑOSA | RADIOS en mm | ||
| Nombre comercial | Nombre botánico | Con chapa de apoyo |
Sin chapa de apoyo
|
| Afrormosia | Pericopsis elata | 360 | 740 |
| Agba | Gossweilerodendron balsamiferum | 510 | 410 |
| Ontano | Alnus glutinosa | 360 | 460 |
| Frassino | Fraxinus excelsior | 64 | 300 |
| Faggio | Fagus sylvatica | 41 | 410 |
| Ciliegio | Prunus avium | 51 | 430 |
| Castagno | Castanea sativa | 150 | 380 |
| Douglasia | Pseudotsuga menziesii | 460 | 840 |
| Olmo | Ulmus hollandica | 13 | 240 |
| Hickory | Carya sp. | 46 | 380 |
| Carpino | Carpinus betulus | 100 | 420 |
| Larice | Larix decidua | 330 | 460 |
| Mogano Africano | Khaya ivorensis | 970 | 890 |
| Mogano vero | Swietenia macrophylla | 300 | 710 |
| Makorè | Tieghemella heckelii | 300 | 460 |
| Mansonia | Mansonia altissima | 250 | 390 |
| Mutenye | Guibourtia arnoldiana | 380 | 690 |
| Niangon | Tarrietia utilis | 460 | 760 |
| Rovere | Quercus petraea | 51 | 330 |
| Obeche | Triplochiton scleroxylon | 460 | 430 |
| Ramin | Gonystylus bancanus | 910 | 940 |
| Robinia | Robinia pseudoacacia | 38 | 280 |
| Sapeli | Entrandrophragma cylindricum | 760 | 940 |
| Acero | Acer pseudoplatanus | 38 | 370 |
| Teak | Teclona grandis | 460 | 890 |
| Noce | Juglans regia | 25 | 280 |
