High capacity EMV series continuous -discontinuous vacuum driers

 

Continuous - discontinuous vacuum driers


TYPE A
mm.
B
mm.
C
mm.
D
mm.
E
mm.
F
mm.
G
mm.
H
mm.
PESO
t.
Capacità
Netta
m3
Riscaldamento
acqua calda 90°C
Riscaldam.
elettrico
Potenza Inst. Consumo
m/h
Assorb.
KW/h
Cal. kW Cal./h KW/h
EM 6V 1220 1220 5000 2000 5800 2250 12000 2300 4 6,5 20000 6,5 8000 2,7 7
EM 8V 1220 1220 8000 2000 9460 2250 17000 2300 6,5 8 30000 9 10000 3 10
EM 12V 1220 1220 10600 2000 11560 2250 23000 2300 8,8 12 50000 11 15000 3,2 13
EM 20V 1500 1500 12000 2400 13000 2400 24000 2500 15,2 19 100000 25 30000 6 22
EM 25V 1500 1500 16000 2400 18000 2400 33000 2500 18 25 150000 28 38000 18 -
EM 50V 2400 2400 11500 3600 13000 3800 25000 3800 25 44 300000 37,5 80000 22 -

www.isve.com